欢迎访问福建招生考试网,各类招生考试信息综合网   咨询QQ:1063118793 1154478093 设为首页 加入收藏
首页 - 新闻频道 - 高考动态 - 院校新闻 - 医学考试 - 研究生考试 - 托福考试 - 职业资格 - 物流师 - 艺考高考 - 高考辅导 - 报检员考试 - 汉语考试 - 留言簿
招生院校搜索:
当前位置:福建招生网|福建招生考试网>>阳光高考>>录取分数线>>浏览文章

集美大学2009年福建省录取分数线

核心提示:
集美大学2009年福建省录取分数线

省份批次 科类名称 专业名称 录取总人数 第一志愿录取最高分 第一志愿录取最低分
福建(师范类-全省) 理工 教育技术学 60 567 540
福建(师范类-全省) 理工 小学教育(数学方向) 39 568 539
福建(师范类-全省) 理工 小学教育(学前方向) 20 555 539
福建(师范类-全省) 理工 英语 31 586 562
福建(师范类-全省) 理工 数学与应用数学 79 571 545
福建(师范类-全省) 文史 小学教育(语文方向) 39 577 563
福建(师范类-全省) 文史 小学教育(学前方向) 20 570 565
福建(师范类-全省) 文史 汉语言文学 76 581 568
福建(师范类-全省) 文史 英语 28 590 579
福建(师范类-厦门) 理工 英语(面向厦门) 20 576 551
福建(师范类-厦门) 理工 数学与应用数学(面向厦门) 40 564 540
福建(师范类-厦门) 文史 汉语言文学(面向厦门) 40 579 558
福建(师范类-厦门) 文史 英语(面向厦门) 20 585 569
福建(体育类) 体育(理) 社会体育 36 89 83
福建(体育类) 体育(理) 体育教育 75 94 87
福建(体育类) 体育(文) 体育教育 15 91 88
福建(体育类) 体育(文) 社会体育 10 91 84
福建(艺术类) 美术(理) 艺术设计 10 241 204
福建(艺术类) 美术(理) 美术学 10 468 426
福建(艺术类) 美术(文) 美术学 36 524 459
福建(艺术类) 美术(文) 艺术设计 10 250 229
福建(艺术类) 音乐(理) 音乐学 10 560 440
福建(艺术类) 音乐(理) 音乐表演 12 80 72
福建(艺术类) 音乐(文) 音乐学 35 569 495
福建(艺术类) 音乐(文) 音乐表演 10 80 76
福建本二批 理工 动植物检疫 50 563 562
福建本二批 理工 国际经济与贸易 32 595 573
福建本二批 理工 经济学 31 579 568
福建本二批 理工 财政学 29 582 568
福建本二批 理工 金融学 51 597 572
福建本二批 理工 投资学 49 575 562
福建本二批 理工 法学(海商法方向) 32 574 562
福建本二批 理工 英语(非师) 41 579 566
福建本二批 理工 日语 19 570 564
福建本二批 理工 信息与计算科学 82 588 563
福建本二批 理工 应用物理学 22 616 562
福建本二批 理工 土木工程 47 578 567
福建本二批 理工 海洋渔业科学与技术 28 - -
福建本二批 理工 水产养殖学 54 567 562
福建本二批 理工 生物工程 73 568 562
福建本二批 理工 食品科学与工程 71 568 562
福建本二批 理工 船舶与海洋工程 17 584 572
福建本二批 理工 交通运输(国际航运管理方向) 83 588 561
福建本二批 理工 计算机科学与技术 110 577 562
福建本二批 理工 建筑环境与设备工程(暖通空调方向) 52 562 562
福建本二批 理工 工商管理 27 580 569
福建本二批 理工 地理信息系统(遥感与空间信息工程方向) 18 - -
福建本二批 理工 网络工程 60 577 564
福建本二批 理工 软件工程 51 580 562
福建本二批 理工 电气工程及其自动化 46 583 568
福建本二批 理工 电子信息工程 83 574 562
福建本二批 理工 通信工程 78 591 565
福建本二批 理工 环境工程 48 571 565
福建本二批 理工 热能与动力工程(制冷工程方向) 28 576 568
福建本二批 理工 地理信息系统(资源环境与城乡规划方向) 30 569 564
福建本二批 理工 光信息科学与技术(光电子技术方向) 30 573 562
福建本二批 理工 光信息科学与技术(光电子材料与器件方向) 30 567 563
福建本二批 理工 光信息科学与技术(电子测量与传感技术方向) 30 563 562
福建本二批 理工 应用心理学 30 580 568
福建本二批 理工 机械设计制造及其自动化 84 598 570
福建本二批 理工 信息管理与信息系统 52 573 562
福建本二批 理工 机械电子工程 61 575 561
福建本二批 理工 工程管理 60 578 562
福建本二批 理工 物流管理 44 578 562
福建本二批 理工 热能与动力工程(热能工程方向) 35 573 563
福建本二批 理工 电子商务 40 567 562
福建本二批 理工 旅游管理 18 571 563
福建本二批 理工 会计学 64 603 575
福建本二批 理工 市场营销 48 570 562
福建本二批 理工 热能与动力工程(热力发动机方向) 32 582 562
福建本二批 理工 车辆工程 57 584 562
福建本二批 文史 英语(非师) 34 596 579
福建本二批 文史 会计学 53 616 586
福建本二批 文史 市场营销 46 584 578
福建本二批 文史 工商管理 35 587 578
福建本二批 文史 日语 17 585 579
福建本二批 文史 旅游管理 25 582 582
福建本二批 文史 对外汉语 27 583 579
福建本二批 文史 汉语言文学(商务秘书方向) 87 585 578
福建本二批 文史 国际经济与贸易 32 595 583
福建本二批 文史 应用心理学 30 580 579
福建本二批 文史 经济学 28 592 580
福建本二批 文史 社会工作(社会管理方向) 46 - -
福建本二批 文史 财政学 26 591 580
福建本二批 文史 金融学 55 597 583
福建本二批 文史 投资学 45 584 578
福建本二批 文史 法学 89 589 578
福建本二批 文史 法学(海商法方向) 20 593 578
福建本二批(农林类) 理工 动物科学 50 580 543
福建本科提前(国防生) 理工 船舶与海洋工程(国防生) 8 599 575
福建本科提前(国防生) 理工 机械设计制造及其自动化(国防生) 6 601 583
福建本科提前(航海类) 理工 轮机工程 36 570 541
福建本科提前(航海类) 理工 航海技术 27 572 540
福建预科批 理工 民族预科班 45 561 494
福建预科批 文史 民族预科班 45 570 506

0% (0)
0% (10)
【编辑:admin
发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口
上一篇:国防科学技术大学2009年分省录取分数线
下一篇:厦门大学2009年分省录取分数线
厦门大学2009年分省录取分数线(05/17)
国防科学技术大学2009年分省录取分数线(05/17)
厦门理工学院2009年各省市高考录取分数(05/17)
福建省教师资格认定体检取消乙肝项目检(05/17)
2010年福建江夏学院首次在本省招生计划(05/17)
西南政法大学2010年本科福建省招生计划(05/17)
西南政法大学2010年分省分专业招生计划(05/17)
2010年西南大学本科福建省招生计划(05/17)
  网友的观点 特别声明:发表内容只代表网友个人观点,与本站立场无关。
网友评论
搜索:
  今日新闻  
  最新图文  
高考前20天营养搭配四注意
2010年漳州职业技术学院单独招生录取名单
浙江持刀女子闯入杭州青少年宫被制服
2010年福建省4月份自考成绩查询通知(含试点专业)
兜售2010年高考试卷一科一万元短信诈骗
2010年云南省自主招生拟录取资格名单公示
  新闻推荐  
  浏览记录  
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 友情链接 - 网站地图 - 版权声明 - 人才招聘 - 帮助中心